İMKB GÜN SONU VERİLERİ
15/8/2007
Yorum yaz! :: Arkadaşına Gönder
0 yorum yazilmistir
| Endeks | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endeks | Değer | Değişim | Değişim % | ||
| IMKB100 | 47,714.00 | -2166.78 | -4.34% | ||
| Sinai | 38,174.00 | -1427.87 | -3.61% | ||
| Mali | 71,557.00 | -3614.21 | -4.81% | ||
| Hizmet | 26,781.00 | -827.70 |
-3.00% | ||
| En Çok Kazandıran 10 Hisse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | Değer | Değişim % | Fark | ||
| SKTAS | 4.50 | 22.95% | 0.84 | ||
| IHEVA | 1.80 | 11.11% | 0.18 | ||
| FNSYO | 1.42 | 7.58% | 0.10 | ||
| CARFA | 17.40 | 3.57% | 0.60 | ||
| EURYO | 1.58 | 2.60% | 0.04 | ||
| PETUN | 4.06 | 2.01% | 0.08 | ||
| ARSAN | 1.57 | 1.95% | 0.03 | ||
| CARFB | 17.00 | 1.80% | 0.30 | ||
| CBSBO | 0.74 | 1.37% | 0.01 | ||
| MERKO | 1.73 | 1.17% | 0.02 | ||
Yorum yaz! :: Arkadaşına Gönder
0 yorum yazilmistir
| Önceki Sayfa Sonraki Sayfa |
